Balancetes Trimestrais
Descrição | Mês | Ano | Arquivo |
Balancete das Receitas | Setembro | 2024 | Visualizar |
Balancete das Despesas | Setembro | 2024 | Visualizar |
Balancete Contábil | Setembro | 2024 | Visualizar |
Balancete das Receitas | Junho | 2024 | Visualizar |
Balancete das Despesas | Junho | 2024 | Visualizar |
Balancete Contábil | Junho | 2024 | Visualizar |
Balancete das Receitas | Março | 2024 | Visualizar |
Balancete das Despesas | Março | 2024 | Visualizar |
Balancete Contábil | Março | 2024 | Visualizar |
Balancete das Receitas | Setembro | 2023 | Visualizar |
Balancete das Despesas | Setembro | 2023 | Visualizar |
Balancete Contábil | Setembro | 2023 | Visualizar |
Balancete das Receitas | Junho | 2023 | Visualizar |
Balancete das Despesas | Junho | 2023 | Visualizar |
Balancete Contábil | Junho | 2023 | Visualizar |
Balancete das Receitas | Março | 2023 | Visualizar |
Balancete das Despesas | Março | 2023 | Visualizar |
Balancete Contábil | Março | 2023 | Visualizar |
Balancete das Receitas | Setembro | 2022 | Visualizar |
Balancete das Despesas | Setembro | 2022 | Visualizar |
Balancete Contábil | Setembro | 2022 | Visualizar |
Demonstrações Contábeis | Junho | 2022 | Visualizar |
Demonstrações Contábeis | Março | 2022 | Visualizar |
Demonstrações Contábeis | Junho | 2021 | Visualizar |
Demonstrações Contábeis | Junho | 2020 | Visualizar |
Demonstrações Contábeis | Junho | 2019 | Visualizar |
Demonstrações Contábeis | Junho | 2018 | Visualizar |
Entre os exercícios de 2018 e 2021 o IEP emitiu os relatórios contábeis semestralmente, atendendo o Nível I do Pró-Gestão. A partir do exercício de 2022, o IEP passou a publicar os referidos relatórios trimestralmente, de acordo com a exigência do Nível II do Pró-Gestão.